Marke
Swing
Beschreibung
Neues fliegerisches Niveau erreichen, ohne sich dabei zu überfordern – genau das war unser Ziel bei der Entwicklung des ARCUS 2 RS.
Der ARCUS 2 RS basiert im Kern auf dem sehr erfolgreichen und in der Praxis bewährten NYOS RS. Mit etwas weniger Streckung, einem neuem, belastbaren Materialmix und viel Liebe zum Detail haben wir das Design komplett überarbeitet und auf Piloten angepasst, die sich im mittleren B-Segment am wohlsten fühlen. Mit satten 57 Zellen unterstreicht der elegante Flügel schon optisch seinen Leistungsanspruch, das kompakte Fluggefühl vermittelt dir jedoch sofort Vertrautheit mit hohem Wohlfühlfaktor und verspricht Flugspaß pur.
Für wen ist der ARCUS 2 RS?
Unverändert: Ambitionierte Piloten, die in die B-Klasse einsteigen wollen, werden sich unter dem ARCUS 2 RS genauso wohlfühlen wie langjährige Scheininhaber und Rücksteiger aus höheren Klassen, denen ein hohes Maß an passiver Sicherheit bei ansprechenden Leistungsdaten wichtig sind.
Größen
ARCUS 2 RS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
LTF Musterprüfung | B | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) |
CEN Musterprüfung | B | B | B | B | B |
Zulässiger Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
58-78 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-140 |
Empfohlener Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
60-78 | 80-95 | 92-105 | 102-115 | 115-135 |
Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Flügelfläche (m²) | 22,0 | 25,0 | 26,8 | 29,0 | 33,0 |
Flügelfläche projiziert (m²) | 18,9 | 21,5 | 23,1 | 25,0 | 28,4 |
Spannweite (m) | 10,9 | 11,6 | 12,0 | 12,5 | 13,3 |
Spannweite projiziert (m) | 8,9 | 9,1 | 9,7 | 10,0 | 10,5 |
Streckung | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Streckung projiziert | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Schirmgewicht (kg) | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
* die Leistungsdaten sind abhängig von der Flächenbelastung, den atmosphärischen Bedingungen und dem verwendeten Gurtzeug, sowie der Pilotenposition
Materialien
Bezeichnung | Bestell Nr. | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|
Fangleinenschlösser | MRDI03.0 12.30 | Inox | ø 3,0 mm | Edelstahl | Techtex |
Rahmenring | DRI03.0 8.13 | Inox | ø 3,0 mm | Edelstahl | Techtex |
Fangleinen (Stamm) | TSL 220 / 190 | Tecnora | ø 1,6mm/ 1,4mm | ummantelt | Liros |
Fangleinen (1.Gabel) | 8000U-130 | Tecnora | ø 1,0mm | unummantelt | Edelrid |
Fangleinen (2.Gabel) | 8000U-190/ -130/ -090/ -050 | Tecnora | ø 1,1mm/ 1,0mm/ 0,9mm/ 0,5mm | unummantelt | Edelrid |
Tuch Obersegel | Skytex 38 / STA 15 | Nylon | 38 g/m² – 31g/m² | beschichtet | Porcher Sport |
Tuch Untersegel | STA 15 | Nylon | 31 g/m² | beschichtet | Techfiber Services, Inc Japan |
Tuch Profil | WT 2042 | Nylon | 32 g/m² | beschichtet | Techtex |
Gurtband | 12mm BLK | Aramid / Polyester | 12 mm / 2 mm | — | Güth und Wolf |
Profilverstärkung | Support rod | Nitinol / Nylon | ø 1,0 mm / 0,8mm, tubecover | — | Techtex |
Bremsleinen | DFSL 200 / 8000U-090 / -050 | Dyneema / Aramid | ø 2,0 / 0,9 mm/ 0,5mm | ummantelt / unummantelt | Liros / Edelrid |
Video
Lieferumfang
- Swing ARCUS 2 RS
- SWING Standard-Packrucksack (90, 130 oder 200 Liter), oder Schnellpacksack nach Wahl (Auf Wunsch Lieferung ohne Packsack möglich. Bitte bei Bestellung angeben.)
- Protection Bag II
- Kompressionsband
- Betriebsanweisung