Niviuk Koyot 6
3.390,00€ – 3.570,00€
Nicht vorrätig
ENTWICKELT FÜR DEINEN LERNERFOLG
Betrete die aufregende Welt des Gleitschirmfliegens mit dem Koyot 6, der nächsten Generation des Niviuk Schulungsflügels: stabiler und zugänglicher als je zuvor.
Ein treuer Begleiter für unvergessliche Abenteuer am Himmel. Lerne sicher, einfach und selbständig zu fliegen.
Zusätzliche Informationen
| Maße | 60 × 40 × 15 cm |
|---|---|
| Größe | 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Farbe | Blueberry, Guava, Mispel, Pitaya |
Beschreibung
Schulung
Der Koyot 6 ist das ideale Gerät für deinen Fortschritt in der Ausbildung – von den ersten Flügen bis zu deinen eigenen Freiflieger-Erfahrungen nach der Ausbildung.
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | ANZAHL | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROJIZIERT | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| PROJIZIERT | m² | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | 25,90 | |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 | 11,87 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 | 3,11 |
| LEINEN | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 | 291 |
| STAMM | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| TRAGEGURTE | ANZAHL | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| BESCHLEUNIGERWEG | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | 4,08 | 4,48 | 4,78 | 5,14 | 5,42 | 5,63 | |
| GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 | 110-135 |
| ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Marke
Niviuk
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Niviuk Paragliders
Carrer del Ter 6-D
17165 La Cellera de Ter
Spanien
info@niviuk.com



