Supair Leaf 3
Ursprünglicher Preis war: 4.030,00€3.490,00€Aktueller Preis ist: 3.490,00€.
13% Off
Nicht vorrätig
Du spürst die Grenzen deines EN-A Gleitschirms? Dann ist der Supair Leaf 3 genau richtig für dich!
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,7 kg |
|---|---|
| Maße | 80 × 50 × 30 cm |
| Farbe | Ocean, Volcano |
| Größe | L, M, ML, S, XS, XXS |
Beschreibung
Durch die bessere Koordination von Roll- und Gierbewegungen ist das Kurvenverhalten des LEAF 3 intuitiver, was das Zentrieren und Ausnutzen von Aufwinden erleichtert. Zudem zeigt der Flügel eine höhere Stabilität um die Rollachse.
Auch im beschleunigtem Flug bleibt der LEAF 3 stabil, sodass du dich auf die wirklich wichtigen Informationen der Luftmasse konzentrieren kannst. Die große Steuerwegsamplitude macht den LEAF 3 besonders tolerant und ermöglicht es dem Piloten, den gesamten Geschwindigkeitsbereich des Flügels sicher und souverän zu nutzen.
Diese Eigenschaften machen den LEAF 3 zu einem außergewöhnlich vielseitigen Schirm: leistungsstark im Thermikflug, komfortabel und intuitiv in der Steuerung – ideal für Piloten, die ihre Fähigkeiten weiterentwickeln möchten.
Besonders bei schwachen Bedingungen spielt die präzise Steuerung ihre Stärken aus. Der LEAF 3 wird dich auf deinen ersten Streckenflügen begeistern, zuverlässig begleiten und gemeinsam mit dir selbst die kleinsten Aufwinde zentrieren.
Technische Daten
| Größe | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereich | 50 – 70 | 65 – 85 | 80 – 105 | 90 – 115 | 105 – 130 |
| Anzahl der Zellen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.50 | 24.00 | 26.70 | 29.00 | 31.00 |
| Spannweite (m) | 10.44 | 11.29 | 11.91 | 12.41 | 12.83 |
| Flügeltiefe (m) | 2.42 | 2.62 | 2.76 | 2.88 | 2.98 |
| Ausgelegte Streckung | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17.22 | 20.16 | 22.43 | 24.36 | 26.04 |
| Projizierte Spannweite (m) | 8.17 | 8.84 | 9.33 | 9.72 | 10.05 |
| Projizierte Streckung | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Gewicht Schirm (kg) | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | 5.40 |
| Zulassung | EN – LFT B | EN – LFT B | EN – LFT B | EN – LFT B | EN – LFT B |
| Anzahl der Gurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Acro | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Beschleuniger | 130 mm | 142 mm | 142 mm | 150 mm | 150 mm |
Marke
Supair
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Supair-Paragliding GmbH
Karlstraße 28
82377 Penzberg
Deutschland
info@supair-paragliding.de








