Niviuk Takoo 6
4.940,00€ – 5.100,00€
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage (Sofort)
Ein Tandemschirm für den professionellen Einsatz.
Langlebig und komfortabel.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 7,5 kg |
|---|---|
| Größe | 50 × 20 × 20 cm |
| Größe | 38, 41, 44 |
| Farbe | Cinder, Cinnamon, Drop, Shaggy |
Beschreibung
Die Effizienz der Bremsen wurde optimiert, der Takoo 6 hat weniger Steuerdruck und macht damit das Thermikkreisen leichter.
Auch das Landen ist jetzt noch einfacher, der Schirm lässt sich hervorragend ausflaren.
Technische Daten
| 38 | 41 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | Anzahl | 54 | 54 | 54 | |
| STRECKUNG | Ausgelegt | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Projiziert | 4,15 | 4,15 | 4,15 | ||
| FLÄCHE | Ausgelegt | m² | 38 | 41 | 44 |
| Projiziert | m² | 32,27 | 34,82 | 37,37 | |
| SPANNWEITE | Ausgelegt | m | 14,46 | 15,02 | 15,56 |
| FLÄCHENTIEFE | Max. | m | 3,29 | 3,41 | 3,54 |
| LEINEN | Total | m | 379 | 395 | 408 |
| Stamm | 2+1/3/3/3 | 2+1/3/3/3 | 2+1/3/3/3 | ||
| TRAGEGURTE | Anzahl | A+A'/B/C/D | A+A'/B/C/D | A+A'/B/C/D | |
| Trimmer | mm | 100 | 100 | 100 | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | 7,36 | 7,78 | 8,28 | |
| GEWICHTSBEREICH | Min./ Max. | kg | 110-190 | 120-220 | 140-240 |
| ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF B & DGAC
|
EN/LTF B & DGAC
|
EN/LTF B & DGA
|
Marke
Niviuk
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Niviuk Paragliders
Carrer del Ter 6-D
17165 La Cellera de Ter
Spanien
info@niviuk.com






