Advance PI ULS
3.790,00€ – 3.890,00€
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage (Sofort)
Die neueste Generation des beliebten Advance Pi!
Individuelles Angebot auf Anfrage –
mit Möglichkeit zur Inzahlungnahme deines alten Schirms!
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1,65 kg |
---|---|
Größe | 55 × 30 × 20 cm |
Größe | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
Farbe | spectra, White |
Beschreibung
Thermikflügel, Hike & Fly Gleiter und Miniwing in einem:
der PI ULS bietet ein einzigartiges Paket aus Leistung, Leichtigkeit und Flugspaß –
kompromisslos vielseitig und jetzt auch in der Größe 14 ab 1,65kg erhältlich
– leichter als je zuvor!
Durch den raffinierten Materialmix konnte auch für Größen 20 bis 26 ein geringes Gewicht und Packmaß erreicht werden.
Von Größe 14 bis 18 wird der Schirm zudem mit neuen Ultraleicht-Tragegurten erhältlich sein, die nochmal 60g Gewicht einsparen. Erhältlich in den Farben White und Spectra.
Voraussichtliche Auslieferung:
– Größen 20 – 26 im Oktober
– Größen 14 – 18 ab November
TECHNISCHE DATEN
PI ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
Fläche projiziert | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 | |||
Idealer Bereich Thermik | kg | – | – | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 | |
Idealer Bereich Hike & Fly | kg | – | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 | ||
Idealer Bereich Miniwing | kg | 85-95 | 97-103 | – | – | |||
Gewicht Schirm mit Leicht Tragegurten | kg | – | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
Gewicht Schirm mit Ultraleicht Tragegurten | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | – | – | – | – |
Spannweite ausgelegt | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
Spannweite projiziert | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
Streckung ausgelegt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Streckung projiziert | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Gewichtsbereich EN/LTF A | kg | – | – | – | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
Gewichtsbereich EN/LTF B | kg | – | – | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Advance Thun AG
Uttigenstrasse 87
3600 Thun
Schweiz