- Marke
- Produktsicherheit
- Beschreibung
- Technische Daten
- Größen/Datenblatt
- Lieferumfang
- Video
- Downloads
Marke
Advance
Beschreibung
Die PI Serie bietet seit Jahren das beste Hike & Fly Gesamtpaket bezüglich Leichtigkeit in Kombination mit guter Leistung und ausgeprägtem Spassfaktor. Dem Produktmotto «Leichte Vielseitigkeit» wird in der dritten Generation eine noch höhere Beachtung geschenkt: Den PI 3 gibt es bereits ab 1.85 kg und in zwei zusätzlichen Grössen 21 und 25.
Thermik Range
In der Thermik Range mit einer projizierten Flächenbelastung bis ca. 4,5 kg / m2 ist der PI 3 dank seiner ausgewogenen Kappe einfach zu fliegen und bietet eine maximale passive Sicherheit. In dieser Range eignet sich der PI 3 für Einsteiger und Gelegenheitspiloten.
Hike & Fly Range
Die Hike & Fly Range mit einer projizierten Flächenbelastung zwischen ca. 4,5 und 5 kg / m2 ist die richtige Wahl für jene, die mit leichter Ausrüstung aufsteigen wollen und beim Abstieg dynamischen Flugspass wünschen.
Mini Wing Range
In der Mini Wing Range mit einer projizierten Flächenbelastung ab 5 kg / m2 wird der PI 3 zum Actionwing. Gefordert sind sehr erfahrene Piloten, die aktiv fliegen und Störungen schon im ersten Ansatz verhindern. Der extrem kompakte Flügel eignet sich auch für Climb & Fly Projekte.
Drei Gewichtsbereiche
Je nach Flächenbelastung stellt der PI 3 unterschiedliche Anforderungen an dich als Piloten. Je höher die Zuladung, desto anspruchsvoller werden Flugverhalten und Handling. Kleine Flächen sind grundsätzlich agiler und anspruchsvoller, selbst wenn sie mit normaler Flächenbelastung geflogen werden. Du kannst die unterschiedlichen Pilotenanforderungen in Abhängigkeit der Flächenbelastung aus der nebenstehenden Tabelle entnehmen.
Technische Daten
Materialien Grössen 21, 23, 25 und 27
Eintrittskante | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
---|---|
Obersegel | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Untersegel | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Designstreifen | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Zellwände | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Zellzwischenwände | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Stammleinen | A-8001-230, -190, -130 |
Gallerieleinen | A-8001-090, -070, -050 |
Bremsleinen | A-8001-090, -070, -050 |
Steuerleinen | A-7850-240, A-8001-190 |
Leinenschlösser | Softlink DC 300 |
Materialien Grössen 16 und 19
Eintrittskante | Dominicotex 10D, 25 g/m2 |
---|---|
Untersegel | Dominicotex 10D, 25 g/m2 |
Zellwände | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Stammleinen | 8001-230, 8001-190, 8001-130 |
Bremsleinen | 8001-090, 8001-070, 8001-050 |
Leinenschlösser | Softlink DC 300 |
Obersegel | Dominicotex 10D, 25 g/m2 |
Designstreifen | Dominicotex 10D, 25 g/m2 |
Zellzwischenwände | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Gallerieleinen | 8001-090, 8001-070, 8001-050 |
Steuerleinen | A-7850-240, 8001-190 |
Größen/Datenblatt
PI 3 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewichtsbereich EN/LTF A | kg | – | – | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 92-115 |
Gewichtsbereich EN/LTF B | kg | – | 50-95 | 85-100 | 95-110 | 105-120 | 115-125 |
Gewichtsbereich EN/LTF C | kg | 50-90 | – | – | – | – | – |
Fläche ausgelegt | m2 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
Fläche projiziert | m2 | 14 | 16.7 | 18.4 | 20.1 | 21.9 | 23.7 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 50-90 | 50-95 | 60-100 | 70-110 | 80-120 | 92-125 |
Idealer Bereich Thermik | kg | – | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80-97 | 92-110 |
Idealer Bereich Hike & Fly | kg | 50-70 | 65-85 | 75-90 | 85-100 | 97-110 | 110-125 |
Idealer Bereich Miniwing | kg | 70-90 | 85-95 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | – |
Gewicht Schirm | kg | 1.85 | 2.15 | 2.55 | 2.75 | 2.95 | 3.15 |
Spannweite ausgelegt | m | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.1 |
Spannweite projiziert | m | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 |
Streckung ausgelegt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Streckung projiziert | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.34 | 2.55 | 2.68 | 2.81 | 2.93 | 3.05 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Lieferumfang
- PI 3
- XPACK
- Compressbag ULS
- Repair Kit
- Miniwindsock