Marke
Advance
Beschreibung
Der IOTA 3 wird zum IOTA DLS. Wir haben die Verschiebung der Markteinführung genutzt, um den leistungs- und handlingsmässigen Top High-B Schirm auch gewichtsmässig auf ein neues Level zu bringen. Herzlich willkommen IOTA DLS. DLS steht für DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE und bildet den Auftakt zu einer neuen Entwicklungsphilosophie, welche strukturelle Innovationen mit einem einzigartigen Materialmix kombiniert.
Leistungsstark
Effizientes Anstellwinkel Handling
Die hohe Pitchstabilität des Profils konserviert Energie und setzt diese in Leistung um. Dies insbesondere beim Gleiten in turbulenter Luftmasse. Ein effizientes Pitch-Control System mit C-Handles vermittelt ein Zweileiner-Feeling beim leistungsorientieren Fliegen und das aufwändige 3X3D Shaping verleiht dem IOTA DLS eine perfekt geglättete Eintrittskante.
LEICHT & LANGLEBIG
Durable Lightweight Structure (DLS)
Der neue IOTA DLS ist bereits ab 3.75 kg erhältlich und dennoch sehr langlebig und robust. Stark beanspruchte Stellen, insbesondere das gesamte Obersegel sowie alle Profilrippen, sind aus dehnungsarmen, strapazierfähigen Materialien von Porcher Sports gefertigt.
BERECHENBAR
Entspanntes Flugerlebnis
Eine optimierte Auftriebsverteilung und perfekt darauf abgestimmte Tuchspannungen bewirken eine bessere Turbulenzabsorption mit angenehm gedämpftem Kappenfeedback. Daraus resultiert ein äusserst berechenbares Flugverhalten und ein sehr entspanntes Flugerlebnis.
Größen/Datenblatt
IOTA DLS | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
Fläche projiziert | m2 | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
Idealer Gewichtsbereich | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
Gewicht Schirm | kg | 3.90 | 4.10 | 4.35 | 4.60 | 4.90 |
Gewicht Schirm mit Light Tragegurten | kg | 3.75 | 3.95 | 4.20 | 4.45 | 4.75 |
Spannweite ausgelegt | m | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
Spannweite projiziert | m | 8.80 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
Streckung ausgelegt | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Streckung projiziert | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.45 | 2.54 | 2.63 | 2.74 | 2.84 |
Anzahl Zellen | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Zulassung | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Materialien
Eintrittskante | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
---|---|
Obersegel | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Untersegel | Skytex 27 classic, 27 g/m2 |
Designstreifen | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Zellwände | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Zellzwischenwände | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2 |
Stammleinen | A-8001-230, -190, -130 |
Gallerieleinen | A-8001-130, -090, -070, -050 |
Bremsleinen | A-8001-070, -050 |
Steuerleinen | A-8001-190, A-7850-240 |
Leinenschlösser | MR Delta 3.5mm / S12 |
Tragegurte | PES/Technora 12mm |
Lieferumfang
- Reparaturtape – in deinen Schirmfarben
- Compress Bag
- Packband
- Sticker
- Miniwindsack