Niviuk Kode 2 P
Nicht vorrätig
> COMING SOON <
LEICHT UNTERWEGS, ENTSPANNTES FLIEGEN, EINFACH GENIEßEN
Der Kode 2 P ist der Nachfolger des beliebten, ultraleichten Bergschirms von Niviuk.
Bis ins kleinste Detail verfeinert, ist er noch intuitiver und einfacher zu fliegen. Äußerst vielseitig und in vielen Größen erhältlich, passend für jeden Pilotentyp und jedes Abenteuer.
VORBESTELLUNG MÖGLICH – PREIS AUF ANFRAGE
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 2 kg |
---|---|
Größe | 60 × 45 × 15 cm |
Größe | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
Farbe | Antias, Glare, Ink, Teal |
Beschreibung
Zielgruppe
Hike & Fly
Der ultraleichte und kompakte Kode 2 P ist bereit für Starts und Landungen in jedem Gelände. Er ist der perfekte Flügel, um dich bei all deinen Hike & Fly-Abenteuern sicher zu begleiten.
Bergtouren und Flugspaß
Die kleinen Größen 12–14 sowie die Zwischengrößen 16–18, wenn sie nahe ihrer maximalen Flächenbelastung geflogen werden, sind für erfahrene Piloten mit aktiven Flugfähigkeiten gedacht. Das Verhalten des Flügels variiert je nach Gewicht und wird nach oben hin deutlich reaktiver und dynamischer.
Entspanntes Vergnügen
Die große Vielseitigkeit des Kode 2 P ermöglicht Bergprojekte aller Art und bietet dir dabei jederzeit ein komfortables, zugängliches und kontrolliertes Handling.
Features
Er ist trotzdem in jeder Größe sehr stabil, dank der optimierten Krümmung lässt er sich besonders gut in der Rollbewegung kontrollieren.
Alle Größen verfügen jetzt über die gleichen Tragegurte – leichter und dennoch genauso einfach zu handhaben, wodurch das Gewicht weiter reduziert wird, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.
Bei der Landung verläuft die letzte Flugphase dank der Bremspräzision unkompliziert und kontrolliert. So landest du problemlos sicher in engem oder technisch anspruchsvollem Gelände.
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELLEN | ANZAHL | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
STRECKUNG | AUSGELEGT | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
PROJIZIERT | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||
FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 12,50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,50 |
PROJIZIERT | m² | 11,22 | 12,56 | 14,36 | 16,02 | 17,68 | 19,45 | 21,22 | 23,43 | |
SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 7,58 | 8,02 | 8,58 | 9,01 | 9,59 | 10,06 | 10,50 | 11,04 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,01 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,54 | 2,67 | 2,79 | 2,93 |
LEINEN | TOTAL | m | 190 | 202 | 216 | 229 | 241 | 254 | 265 | 279 |
STAMM | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
SCHIRMGEWICHT | kg | * | * | * | * | 2,13 | * | * | * | |
GEWICHTSBEREICH EN/LTF A | kg | * | * | 50-65 | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 |
Marke
Niviuk
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Niviuk Paragliders
Carrer del Ter 6-D
17165 La Cellera de Ter
Spanien
info@niviuk.com