Marke
Advance
Beschreibung
Der leichte und kompakte Performance-Intermediate XI ab 3.4 kg erfüllt die unterschiedlichsten Piloten-Bedürfnisse. Und das mit Stil. Egal ob nah oder fern, fliegerisch anspruchsvoll oder abenteuerlich spannend. Der High-End-B in Leichtbauweise begleitet dich beim Biwakfliegen, auf Hike & XC-Fly-Touren, Reisen oder beim Erkunden neuer Strecken in abgelegenen Gegenden. XI – Realise your Story.
light
Echte Leichtbaukonstruktion
Ab 3.4 kg erhältlich und damit eine echte Leichtbaukonstruktion: Beim XI kommt ein Mix aus 27 g und 32 g Skytex Tuch von Porcher zum Einsatz. Um weiteres Gewicht zu sparen, wurde die Zellenanzahl reduziert und weniger Sliced Diagonals verbaut. Die Spannungsverhältnisse wurden diesen Gegebenheiten angepasst – für ein perfekt ausbalanciertes Gesamtsystem.
powerful
Verfügbare Leistung
Der XI kombiniert ein leichtes Gewicht mit der herausragenden Leistung des Performance-Intermediats IOTA 2. In bewegter Luft besticht der Highend-B-Schirm durch eine hohe Pitchstabilität und Spurtreue. Dies und nicht zuletzt seine Stabilität im Gas ermöglichen relaxtes Fliegen über Stunden – bei jederzeit abrufbarer Leistung.
universal
Einzigartiges Allroundtalent
Als Allroundtalent fühlt sich der XI dort wohl, wo du dich wohl fühlst: auf einer weiten Strecke mit vorangegangenem Startplatz-Hike, als Begleiter deines ersten Biwakflugs, auf Weltreise oder deinem abendlichen Hike & Fly, um vom Alltag abzuschalten. Mit einem XI sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Größen/Datenblatt
XI | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 21.8 | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 29.7 |
Fläche projiziert | m2 | 18.8 | 20.4 | 22.1 | 23.9 | 25.6 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 60 – 77 | 70 – 88 | 80 – 100 | 92 – 114 | 105 – 128 |
Idealer Gewichtsbereich | kg | 65 – 75 | 75 – 85 | 85 – 97 | 97 – 110 | 110 – 125 |
Gewicht Schirm | kg | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.05 | 4.3 |
Spannweite ausgelegt | m | 11.1 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.9 |
Spannweite projiziert | m | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.4 |
Streckung ausgelegt | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Streckung projiziert | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.73 | 2.83 |
Anzahl Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Anzahl Tragegurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Zulassung | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B |
Materialien
Eintrittskante | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
---|---|
Obersegel | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Untersegel | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Designstreifen | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Zellwände | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2, x 27 hard finish, 29 g/m2 |
Zellzwischenwände | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Stammleinen | A-8000U-230, -190, -130, -090 |
Gallerieleinen | A-8000U-130, -090, -070, -050 |
Bremsleinen | A-8000U-070, -050 |
Steuerleinen | A-8000U-190, A-7850-240 |
Tragegurte | Polyester/Technora 13mm, 850daN |
Softlinks | Softlink DC 300 |
Video
Seamless Weight Range
Der XI wurde mit Seamless Weight Ranges im 10 bis 15 kg-Abstand konzipiert. Sie ermöglichen für jedes Körpergewicht einen nahtlosen Übergang von einer Grösse zur anderen. In diesem idealen Startgewichtsbereich weist der XI in sämtlichen Flugbedingungen das optimale Verhältnis zwischen Fluggeschwindigkeit und Steigen auf.
Lieferumfang
- Reparaturtape – in deinen Schirmfarben
- Compress Bag
- Packband
- Sticker
- Miniwindsack